Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.
NONSTOP ELEKTRO PRODEJ A POMOC PRO FIRMY I VEŘEJNOST
TORAKA ELEKTRO – Váš partner pro spolehlivou elektroinstalaci. Kvalitní elektroinstalační materiál, zakázková výroba prodlužovacích kabelů a odborná podpora pro profesionály i firmy.
Proč nakupovat u nás?
✓ Široký sortiment elektromateriálu trvale skladem
✓ Značková kvalita bez kompromisů (ABB, Schrack, OEZ)
✓ Prodáváme jen to, co sami známe a používáme v praxi
✓ Odborné technické poradenství přímo od elektrikářů
✓Vlastní výroba nezničitelných prodlužováků TITANEX
✓ Rychlá expedice a spolehlivé dodání
✓ Experti na průmyslové instalace a jističe Deon
✓ Tradice rodinné firmy TORAKA ELEKTRO od roku 1997
Certifikovaný obchod
Hledáte absolutní špičku mezi flexibilními kabely? Gumové kabely TITANEX® H07RN-F od globálního lídra Nexans jsou synonymem pro nezničitelnost. Tento gumový kabel s elastomerovou izolací stříháme v Toraka Most přesně na metr, nebo z něj vyrábíme naše vyhlášené profesionální prodlužovací kabely TITANEX.
V Toraka Most nás těší, že se na naše kabely a ruční výrobu spoléhají ti nejnáročnější:
Pro profesionální instalaci a revize je klíčové dodržovat harmonizované značení:

Pro profesionální výrobu a ochranu vašich vedení doporučujeme tyto doplňky:
Schéma zapojení zásuvky na 400V a připojení gumového kabelu TITANEX:
Kabely TITANEX® H07RN-F splňují přísné normy pro šíření plamene ČSN EN 60332-1-2. Jsou odolné proti olejům a UV záření. V naší dílně v Mostě provádíme u hotových výrobků revize dle ČSN 33 1600 ed.2.
Rada specialisty: Nešetřete na průřezu. Poddimenzovaný kabel se přehřívá a ničí vaše stroje. V Toraka Most vám rádi poradíme s výběrem správného kabelu od Nexans.
Přehled pro výběr správného průřezu. Hodnoty platí pro volně rozvinutý kabel na vzduchu při teplotě 30°C.
| Průřez (mm²) | 3 žíly (např. 3G1.5) | 4 a 5 žil (např. 5G2.5) | Max. příkon (230V) | Max. příkon (400V) |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 23 A | 21 A | ~ 5,2 kW | ~ 14,5 kW |
| 2,5 | 32 A | 29 A | ~ 7,3 kW | ~ 20,0 kW |
| 4 | 43 A | 38 A | ~ 9,8 kW | ~ 26,3 kW |
| 6 | 56 A | 50 A | ~ 12,8 kW | ~ 34,6 kW |
| 10 | 77 A | 68 A | ~ 17,7 kW | ~ 47,1 kW |
| 16 | 102 A | 92 A | ~ 23,4 kW | ~ 63,7 kW |
| 25 | 136 A | 122 A | ~ 31,2 kW | ~ 84,5 kW |
| 35 | 168 A | 150 A | ~ 38,6 kW | ~ 103,9 kW |
| 50 | 203 A | 182 A | ~ 46,6 kW | ~ 126,0 kW |
| 70 | 262 A | 232 A | ~ 60,2 kW | ~ 160,7 kW |
| 95 | 320 A | 281 A | ~ 73,6 kW | ~ 194,6 kW |
| 120 | 373 A | 325 A | ~ 85,7 kW | ~ 225,1 kW |
| 150 | 432 A | 373 A | ~ 99,3 kW | ~ 258,4 kW |
| 185 | 495 A | 425 A | ~ 113,8 kW | ~ 294,4 kW |
| 240 | 587 A | 500 A | ~ 135,0 kW | ~ 346,4 kW |
Upozornění: Při navinutí prodlužovacího kabelu na buben se maximální zatížitelnost výrazně snižuje z důvodu zahřívání. Při větším odběru je nutné kabel vždy plně rozvinout!
Přehled pro výběr správného průřezu. Hodnoty platí pro volně rozvinutý kabel na vzduchu při teplotě 30°C.
| Průřez (mm²) | 3 žíly (např. 3G1.5) | 4 a 5 žil (např. 5G2.5) | Max. příkon (230V) | Max. příkon (400V) |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 23 A | 21 A | ~ 5,2 kW | ~ 14,5 kW |
| 2,5 | 32 A | 29 A | ~ 7,3 kW | ~ 20,0 kW |
| 4 | 43 A | 38 A | ~ 9,8 kW | ~ 26,3 kW |
| 6 | 56 A | 50 A | ~ 12,8 kW | ~ 34,6 kW |
| 10 | 77 A | 68 A | ~ 17,7 kW | ~ 47,1 kW |
| 16 | 102 A | 92 A | ~ 23,4 kW | ~ 63,7 kW |
| 25 | 136 A | 122 A | ~ 31,2 kW | ~ 84,5 kW |
| 35 | 168 A | 150 A | ~ 38,6 kW | ~ 103,9 kW |
| 50 | 203 A | 182 A | ~ 46,6 kW | ~ 126,0 kW |
| 70 | 262 A | 232 A | ~ 60,2 kW | ~ 160,7 kW |
| 95 | 320 A | 281 A | ~ 73,6 kW | ~ 194,6 kW |
| 120 | 373 A | 325 A | ~ 85,7 kW | ~ 225,1 kW |
| 150 | 432 A | 373 A | ~ 99,3 kW | ~ 258,4 kW |
| 185 | 495 A | 425 A | ~ 113,8 kW | ~ 294,4 kW |
| 240 | 587 A | 500 A | ~ 135,0 kW | ~ 346,4 kW |
Upozornění: Při navinutí prodlužovacího kabelu na buben se maximální zatížitelnost výrazně snižuje z důvodu zahřívání. Při větším odběru je nutné kabel vždy plně rozvinout!
.png)